科室名称 | 虚拟网号 | 科室名称 | 虚拟网号 | 科室名称 | 虚拟网号 | 科室名称 | 虚拟网号 |
院长室 | 84239222 | 总务仓库 | 84239269 | 生化室 | 84239138 | 总值班室(2) | 84212158 |
书记室 | 84239396 | 加床中心 | 84239325 | 临检室 | 84239345 | 一道门 | 84239175 |
副书记室 | 84239226 | 水工班 | 84239277 | 中医科 | 84239214 | 二道门 | 84239189 |
副院长室(一) | 84239228 | 木工班 | 84239602 | 门诊中医、推拿 | 84239256 | 污水处理 | 84239281 |
副院长室(二) | 84239229 | 泵房 | 84239280 | 中药房 | 84239251 | 太平间 | 84239600 |
总监室 | 84239259 | 电工班 | 84239275 | 西药房 | 84239250 | ||
创建办 | 84239236 | 供电中心 | 84239276 | 输液库 | 84239151 | ||
党办 | 84211313 | 热交换室 | 84239181 | 药材仓库 | 84239242 | ||
院办 | 84239233 | 锅炉房(油) | 84239273 | 医学美容中心 | 84239160 | ||
人事处 | 84239234 | 中心吸氧 | 84239271 | 碎石中心 | 84239223 | ||
科教处 | 84239343 | 消防值班室 | 84239279 | 感染科 | 84239305 | ||
医务处 | 84239235 | 设备处仓库 | 84239239 | 神经内科 | 84239306 | ||
医务处主任室 | 84239230 | 设备维护修理 | 84239272 | 主任室 | 84239192 | ||
护理部 | 84239231 | 心理咨询室 | 84239376 | 高压氧 | 84239122 | ||
财务处 | 84239237 | 妇科门诊 | 84239385 | 脑电图室 | 84239389 | ||
经营管理处 | 84239243 | 妇科专家门诊 | 84239307 | 心内科 | 84239309 | ||
基建处 | 84239198 | 门诊手术室 | 84239384 | 主任室 | 84239310 | ||
后勤处办公室 | 84239196 | 急诊科 | 84239265 | 导管室数字胃肠 | 84239119 | ||
设备处办公室 | 84239906 | 主任室 | 84239139 | 心电图室 | 84239149 | ||
审计处 | 84239240 | 急诊病区 | 84239155 | 呼吸科 | 84239313 | ||
医保处 | 84239601 | “120” | 84239120 | 肺功能室 | 84239393 | ||
社会医疗服务部 | 84239373 | 输液室 | 84239266 | 血液科 | 84239314 | ||
感染管理科 | 84239135 | 急诊药房 | 84239002 | 主任室 | 84239382 | ||
防保科 | 84239003 | 急诊收费处 | 84239298 | 消化科 | 84239200 | ||
保卫处办公室 | 84239316 | 急诊化验室 | 84239006 | 胃镜室 | 84239262 | ||
保卫处(2) | 84239244 | 急诊CT室 | 84238677 | 儿科 | 84239129 | ||
药材处办公室 | 84239670 | 急诊摄片室 | 84238677 | 主任室(儿科) | 84239166 | ||
门诊部办公室 | 84239248 | 急诊彩超室 | 837555 | 婴儿氧舱 | 84239204 | ||
发热门诊 | 84239095 | 血库 | 84230075 | 监护室(儿) | 84239010 | ||
信息处办公室 | 84239193 | 放射科 | 84239253 | 五官科 | 84239150 | ||
病案室 | 84239241 | 核磁共振室 | 84239360 | 内分泌科 | 84239218 | ||
图书室 | 84239220 | CT室 | 84239221 | 肾内科 | 84239208 | ||
收发室 | 84239140 | 同位素 | 84239254 | 血透中心 | 84239124 | ||
计算机中心 | 84239270 | B超 | 84239257 | 肿瘤科 | 84239365 | ||
住院处 | 84239282 | 耳鼻喉科 | 84239260 | 放疗中心 | 84239116 | ||
门诊收费处 | 84239252 | 眼科 | 84239395 | 儿童输液室 | 832935 | ||
慢性病门诊 | 84239247 | 口腔科 | 84239258 | 眼科门诊 | 84239395 | ||
膳食科(南) | 84239245 | 皮肤科 | 84239346 | 耳鼻喉门诊 | 84239260 | ||
膳食科(北) | 84239246 | 病理科 | 84230081 | 洗衣房 | 84239278 | ||
机关门诊 | 84366172 | 主任室(检验) | 84239839 | 总值班室(1) | 84239153 |
注:行政总值班84212158;医疗总值班84239230。